初期臨床研修医の採用実績
過去のマッチ者数&マッチ率
年 度 | 採用人数 | 定員 | マッチ率 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31)年度 | 8 | 8 | 100% | 福島医大(7)、東京医科大(1) |
2018(平成30)年度 | 8 | 8 | 100% | 福島医大(7)、岩手医科大(1) |
2017(平成29)年度 | 8 | 8 | 100% | 福島医大(8) |
2016(平成28)年度 | 8 | 8 | 100% | 福島医大(7)、東京医科大(1) |
2015(平成27)年度 | 6 | 8 | 75.0% | 福島医大(5)、群馬大(1) |
2014(平成26)年度 | 6 | 6 | 100% | 福島医大(5)、新潟大(1) |
2013(平成25)年度 | 4 | 6 | 66.6% | 福島医大(4) |
2012(平成24)年度 | 1 | 6 | 16.6% | 福島医大(1) |
2011(平成23)年度 | 6 | 6 | 100% | 福島医大(5)、東邦大(1) |
2010(平成22)年度 | 6 | 6 | 100% | 福島医大(4)、山形大(1)、新潟大(1) |
2009(平成21)年度 | 6 | 6 | 100% | 福島医大(4)、秋田大(1)、岩手医大(1)、富士大(1) |
2008(平成20)年度 | 6 | 6 | 100% | 福島医大(3)、秋田大(1)、岩手医大(1)、山形大(1) |
2007(平成19)年度 | 6 | 6 | 100% | 福島医大(5)、山形大(1) |
2006(平成18)年度 | 5 | 6 | 83.3% | 福島医大(5) |
2005(平成17)年度 | 2 | 6 | 33.3% | 福島医大(1)、岩手医大(1) |
2004(平成16)年度 | 3 | 6 | 50.0% | 福島医大(3) |
